| Didaktik1 - Sehr kurze Geschichte und Personen der Geographie |
| Zeit | Person | Ereignis |
| Griechische Antike
2000 v. Chr. |
Homer | Odyssee als erste Reisebeschreibung |
| 600 700 v.Chr. | Anaximanda | 1. Karte |
| 484 - 424 v.Chr. | Herodot | Vater der
Geschichtswissenschaften Erkundungsreisen mit Rückschlüssen z.B. Nildelta mit Sedimentation empirisch |
| 428-348 v.Chr. | Platon, Schüler des Sokrates | Erde ist eine Kugel ; deduktive Methode also den Einzelfall aus dem Allgemeinen ableitend |
| 384-322 v.Chr. | Aristoteles | Kugelform als logische Schlußfolgerung ; |
| 284-202 v.Chr. | Eratosthenes | Erdumfangsberechnung |
| 64 v.Chr. | Strabo | Beschreibt in 17 Bänden Länder der Welt |
| 2 Jh. n. Chr. | Ptolemäus | Kartographische Darstellung der Erdoberfläche |
| KATHOLISCHE KIRCHE "BREMST" TAUSEND JAHRE | ||
| 1200 - 1280 | Albertus Magnus | Terrare Orbis 3 Kontinente è wiederlegt durch Magellan und Kolumbus im 15.Jh. |
| 1473-1543 | Kopernikus | Entdeckte das heliozentrische System |
| 1512 - 1594 | Gerhardus Mercator | Moderne Landkarten Mercatorprojektion Netzentwurf von Landkarten è ATLAS |
| 1571-1630 | Kepler, Johannes | Erkannte Marsbahn als ekliptisch |
| 1572-1609 | Keckermann, Bartholomäus | Teilt die Geographie in generalis und specialis |
| 1769-1859 | Humboldt ,
Alexander von |
Weit gereister induktiv arbeitender Empiriker der den Menschen als Teil der Natur ansah; Begründer der Phy Geographie; Befasste sich mit Vegetation und Klima; Isotherme; Kontinentalität des Klimas |
| 1779-1859 | Ritter | Letzter klassischer oder erster moderner Geograph ; Schreibtischarbeiter ; religiöse Entstehungsgeschichte ; mehr Humangeograph ; Begründer der Regionalgeographie |
| 1871 | Erster Lehrstuhl der Geographie | |
| 1833-1905 | Freiherr von Richtofen, Ferdinand | Begründer der Geomorphologie |
| 1844-1904 | Ratzel, Friedrich | Begründer der Anthropogeographie
Determinierender Einfluß der Umwelt auf menschliches Handeln |
| 1845-1918 | Vidal de la Blache, Paul | Betonte den Einfluß der Geo auf die Geschichte |
| 1890-1910 | Possibilistische Phase, Possibilismus ist ein Zweig des Sozialismus | |
| 1900-1940 | Morphogenetische Phase ; Geographie hat sich nur mit den sichtbaren Dingen zu befassen | |
| Bis heute | Funktionale Phase / Humanökologie | |
| Bobeck, Hans
Christaller, Walter |
||
| 1859-1941 | Hettner, Alfred | Länderkunde |
| 1952 | Lauterbach, Hermann | Geographischer Formenwandel |
| 1969 | Kieler Geographentag ; vor allem Studenten bezweifelten den Sinn der beschreibenden Länderkunde als Wissenschaft | |